<pre id="zmjwe"></pre>
  • <pre id="zmjwe"></pre>
  • <td id="zmjwe"><strike id="zmjwe"></strike></td>
    1. 0374-8821889 151-3744-4448
      產品展示
      最新產品 PRODUCT
      聯系我們 CONTACT US

      電話:0374-8821889

      151-3744-4448

      傳真:0374-8131889

      郵箱:3026287499@qq.com

      地址:許昌市禹州市小呂工業園區

      壓濾機系列

      不銹鋼過濾器

      結構特點:

        用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣。應用于食品、環保、輕工、醫藥、化工、冶金、石油等工業。特別適用于大批量啤酒、白酒、葡萄酒、食用油等液體飲料的精濾或除菌過濾。

      性能參數
      型號 層數 過濾面積
      濾材尺寸
      (mm)
      過濾介質
      (μm)
      過濾壓力
      (MPa)
      水流量
      (t/h)
      電機功率
      (Kw)
      外型尺寸
      (mm)
      CR-100 10 0.078 Φ100 0.8 0.15 0.8 0.55 600×300×600
      CR-150 10 0.17 Φ150 0.8 0.15 1.5 0.75 650×380×650
      CR-200 10 0.34 Φ200 0.8 0.15 2 1.1 650×400×700
      CR-300 10 0.7 Φ300 0.8 0.15 4 1.1 700×500×800
      CR-400 10 1.25 Φ400 0.8 0.15 6 1.1 900×600×1000
      CR-400 16 2 Φ400 0.8 0.15 9 1.5 1000×600×1000
      CR-400 20 2.5 Φ400 0.8 0.2 10 1.5 1100×600×1000
      CR-400 32 4 Φ400 0.8 0.3 13 2.2 1320×600×1000
      F-200 10 0.4 200×200 0.8 0.15 3 1.1 650×380×650
      F-300 10 0.9 300×300 0.8 0.15 6 1.1 700×500×800
      F-400 10 2 400×400 0.8 0.15 10 1.5 900×600×1000
      F-400 20 3 400×400 0.8 0.15 12 1.2 1100×600×1000
      F-400 26 4 400×400 0.8 0.2 15 2.2 1150×600×1000
      F-400 32 5 400×400 0.8 0.2 18 2.2 1200×600×1000
      F-400 38 6 400×400 0.8 0.3 21 2.2 1300×600×1000
      F-400 44 7 400×400 0.8 0.3 23 3.0 1350×600×1000
      2022精品天堂在线视频
      <pre id="zmjwe"></pre>
    2. <pre id="zmjwe"></pre>
    3. <td id="zmjwe"><strike id="zmjwe"></strike></td>